Nabídka kroužků ve školním roce 2025/2026
Bližší informace a registrace do kroužků pořádaných Sokolíkem Brno na webu www.sokolik-brno.cz za pomocí registračního formuláře.
Bližší informace a registrace do kroužků pořádaných Volnočasovým centrem Tygřík na webu www.centrumtygrik.cz prostřednictvím elektronické přihlášky.
Bližší informace ke kroužku Vědy najdete na webu www.krouzky.cz .
| kroužek | pro koho | čas | místo konání | cena |
| pondělí | ||||
| Keramika – Sokolík | 1.-5. třída | 15:00 – 16:00 | keramická dílna | 2 950 Kč/pol. |
| Florbal s Tygříkem | 1. – 5. třída | 16:00 – 17:00 | tělocvična | 1 400 kč/pol. |
| úterý | ||||
| Robotika s Tygříkem | 1. – 5. třída | 15:30 – 16:30 | dílna/PC učebna | 1 400 Kč/pol. |
| Všesportovní příprava/florbal – Sokolík | 1. – 5. třída | 15:35 – 16:35 | hřiště/tělocvična | 1 900 kč/pol. |
| středa | ||||
| Výtvarkohraní s Tygříkem | 1. a 2. stupeň | 16:40 – 18:00 | 4. A | 1 700 Kč/pol. |
| Robotika s Tygříkem | 1. – 5. třída | 15:00 – 16:00 | dílna/PC učebna | 1 400 Kč/pol. |
| Sportovní gymnastika a tanečky – Sokolík | 1. – 6. třída | 15:30 – 16:30 | tělocvična | 1 900 Kč/pol. |
| čtvrtek | ||||
| Věda nás baví | 2. – 5. třída | 14:00 – 15:00 | přírodovědná učebna | 2 190 Kč/pol. |
| Sportování s Tygříkem | 1. – 5. třída | 15:30 – 16:30 | hřiště/tělocvična | 1 400 Kč/pol. |
| pátek | ||||
| Volejbal s Tygříkem | 4. – 9. třída | 14:30 – 15:30 | hřiště/tělocvična | 1 400 Kč/pol. |
